Сервисный центр «БКС ГРУПП» предлагает услуги по ремонту топливного насоса высокого давления. Точная диагностика и качественный ремонт ТНВД разных моделей машин: КАМАЗ, МАЗ, ЯМЗ, Фольксваген, Паджеро, Ауди, Mitsubishi, Мерседес, дорожно-строительной и складской спецтехники.
Топливный насос высокого давления представляет собой сложный механизм, один из главных компонентов топливной системы. Топливный насос подает топливо в цилиндры под нужным давлением и в определенное время. Дизельные двигатели чувствительны к качеству топлива, присутствие воды и примесей в нем приводит к дополнительному износу деталей. Одна из наиболее частых поломок в топливной системе – это неисправность ТНВД.
Ремонт топливного насоса может понадобиться из-за износа деталей, неправильной эксплуатации двигателя и по другим причинам, в том числе из-за некорректного и непрофессионального ремонта в прошлом. Процесс ремонта ТНВД трудоемкий, он состоит из нескольких этапов и начинается с обязательной диагностики. После ремонта поврежденных узлов топливный насос проходит регулировку и испытание на стенде. Лучше своевременно проводить техническое обслуживание и профилактические работы, т.к. капитальный ремонт топливного насоса обходится много дороже.
Диагностика и ремонт ТНВД спецтехники в сервисе «БКС ГРУПП» осуществляется опытными специалистами с большим опытом работы. При проведении ремонтных работ и диагностики ТНВД мы используем только новое оборудование и применяем современные технологии, что позволяет нам гарантировать высокое качество предоставляемых услуг.
Наши цены
Прайс-лист на ремонт топливной аппаратуры
| ТНВД (двигатель) | Проверка на стенде | Регулировка на стенде | Текущий ремонт | Капитальный ремонт | Форсунка капитальный ремонт |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 (ЯМЗ 236) | 1900 | 5450 | 3800 | 10900 | 900 |
| 60 (пневмокорректор) | 2800 | 4700 | 6600 | 14000 | 900 |
| 80 (ЯМЗ 238) | 2800 | 3800 | 5500 | 13100 | 900 |
| 80 (пневмокорректор) | 3250 | 4700 | 6600 | 15000 | 900 |
| 90 (ЯМЗ 240) | 2800 | 5200 | 6600 | 18700 | 900 |
| 133, 135 (ЯМЗ) | 2800 | 5000 | 6600 | 13100 | 900 |
| 171, 173, 175 (ЯМЗ) | 3100 | 5100 | 11250 | 16900 | 900 |
| 772-774 (Д 243, Д 246) | 2800 | 5000 | 6000 | 13100 | 900 |
| 363 | 2800 | 4700 | 6600 | 15000 | 900 |
| 324 (ЯМЗ 236НЕ) | 2800 | 4700 | 6600 | 15000 | 900 |
| 33 (КАМАЗ 740.10) | 2800 | 4700 | 6600 | 15000 | 900 |
| 337 (КАМАЗ 740.10) | 3100 | 5100 | 7500 | 16900 | 900 |
| УТН | 1900 | 5000 | 6000 | 13100 | 900 |
| МОТОРПАЛ (Д245) | 1900 | 5100 | 6600 | 13100 | 900 |
| МОТОРПАЛ (Д260) | 2800 | 5100 | 6600 | 14000 | 900 |
| BOSCH PE (электр рег) | 4400 | 9400 | 17000 | 28100 без з\ч | 900 без з\ч |
| BOSCH, ZEXEL PE | 3800 | 6600 | 17000 | 24400 без з\ч | 900 без з\ч |
| BOSCH ZEXEL VE | 3800 | 6600 | 13100 | 16900 без з\ч | 900 без з\ч |
| BOSCH ZEXEL VE (электр рег) | 3800 | 7500 | 13100 | 16900 без з\ч | 900 без з\ч |
| НД 21\2, 21\4 | 1900 | 2800 | 4700 | 11000 | 1100 без з\ч |
| НД 22\6 | 1900 | 3800 | 5600 | 15000 | 1100 без з\ч |
| CR форсунки (Common Rail) BOSCH, DENSO, DELPHI | 1100 | 4700 без з\ч | |||
| CR насосы СР1\СР2\СР3 | 1900 | 6600 без з\ч | |||
| Насос-форсунка PLD секция | 1100 | 8400 без з\ч | |||
| Форсунки механические | 250 | регулировка (обычные) 500 регулировка (шайбы) 950 | 1000 | ||
| Мойка агрегатов | 1100-1300 | ||||
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
